๐ฑ Squares of Numbers (1โ50)
1โ10
1ยฒ = 1
2ยฒ = 4
3ยฒ = 9
4ยฒ = 16
5ยฒ = 25
6ยฒ = 36
7ยฒ = 49
8ยฒ = 64
9ยฒ = 81
10ยฒ = 100
11ยฒ = 121
12ยฒ = 144
13ยฒ = 169
14ยฒ = 196
15ยฒ = 225
16ยฒ = 256
17ยฒ = 289
18ยฒ = 324
19ยฒ = 361
20ยฒ = 400
21ยฒ = 441
22ยฒ = 484
23ยฒ = 529
24ยฒ = 576
25ยฒ = 625
26ยฒ = 676
27ยฒ = 729
28ยฒ = 784
29ยฒ = 841
30ยฒ = 900
31ยฒ = 961
32ยฒ = 1024
33ยฒ = 1089
34ยฒ = 1156
35ยฒ = 1225
36ยฒ = 1296
37ยฒ = 1369
38ยฒ = 1444
39ยฒ = 1521
40ยฒ = 1600
41ยฒ = 1681
42ยฒ = 1764
43ยฒ = 1849
44ยฒ = 1936
45ยฒ = 2025
46ยฒ = 2116
47ยฒ = 2209
48ยฒ = 2304
49ยฒ = 2401
50ยฒ = 2500
๐ฆ Cubes of Numbers (1โ50)
1ยณ โ 1
2ยณ โ 8
3ยณ โ 27
4ยณ โ 64
5ยณ โ 125
6ยณ โ 216
7ยณ โ 343
8ยณ โ 512
9ยณ โ 729
10ยณ โ 1000
11ยณ โ 1331
12ยณ โ 1728
13ยณ โ 2197
14ยณ โ 2744
15ยณ โ 3375
16ยณ โ 4096
17ยณ โ 4913
18ยณ โ 5832
19ยณ โ 6859
20ยณ โ 8000
21ยณ โ 9261
22ยณ โ 10648
23ยณ โ 12167
24ยณ โ 13824
25ยณ โ 15625
26ยณ โ 17576
27ยณ โ 19683
28ยณ โ 21952
29ยณ โ 24389
30ยณ โ 27000
31ยณ โ 29791
32ยณ โ 32768
33ยณ โ 35937
34ยณ โ 39304
35ยณ โ 42875
36ยณ โ 46656
37ยณ โ 50653
38ยณ โ 54872
39ยณ โ 59319
40ยณ โ 64000
41ยณ โ 68921
42ยณ โ 74088
43ยณ โ 79507
44ยณ โ 85184
45ยณ โ 91125
46ยณ โ 97336
47ยณ โ 103823
48ยณ โ 110592
49ยณ โ 117649
50ยณ โ 125000
๐ข Square Root & Cube Root (1โ50)
1 โ โ1 = 1.000 | โ1 = 1.000
2 โ โ2 = 1.414 | โ2 = 1.260
3 โ โ3 = 1.732 | โ3 = 1.442
4 โ โ4 = 2.000 | โ4 = 1.587
5 โ โ5 = 2.236 | โ5 = 1.710
6 โ โ6 = 2.449 | โ6 = 1.817
7 โ โ7 = 2.646 | โ7 = 1.913
8 โ โ8 = 2.828 | โ8 = 2.000
9 โ โ9 = 3.000 | โ9 = 2.080
10 โ โ10 = 3.162 | โ10 = 2.154
11 โ โ11 = 3.317 | โ11 = 2.224
12 โ โ12 = 3.464 | โ12 = 2.289
13 โ โ13 = 3.606 | โ13 = 2.351
14 โ โ14 = 3.742 | โ14 = 2.410
15 โ โ15 = 3.873 | โ15 = 2.466
16 โ โ16 = 4.000 | โ16 = 2.520
17 โ โ17 = 4.123 | โ17 = 2.571
18 โ โ18 = 4.243 | โ18 = 2.621
19 โ โ19 = 4.359 | โ19 = 2.668
20 โ โ20 = 4.472 | โ20 = 2.714
21 โ โ21 = 4.583 | โ21 = 2.759
22 โ โ22 = 4.690 | โ22 = 2.802
23 โ โ23 = 4.796 | โ23 = 2.843
24 โ โ24 = 4.899 | โ24 = 2.884
25 โ โ25 = 5.000 | โ25 = 2.924
26 โ โ26 = 5.099 | โ26 = 2.963
27 โ โ27 = 5.196 | โ27 = 3.000
28 โ โ28 = 5.292 | โ28 = 3.037
29 โ โ29 = 5.385 | โ29 = 3.072
30 โ โ30 = 5.477 | โ30 = 3.107
31 โ โ31 = 5.568 | โ31 = 3.142
32 โ โ32 = 5.657 | โ32 = 3.175
33 โ โ33 = 5.745 | โ33 = 3.208
34 โ โ34 = 5.831 | โ34 = 3.239
35 โ โ35 = 5.916 | โ35 = 3.271
36 โ โ36 = 6.000 | โ36 = 3.302
37 โ โ37 = 6.083 | โ37 = 3.332
38 โ โ38 = 6.164 | โ38 = 3.362
39 โ โ39 = 6.245 | โ39 = 3.391
40 โ โ40 = 6.325 | โ40 = 3.420
41 โ โ41 = 6.403 | โ41 = 3.449
42 โ โ42 = 6.481 | โ42 = 3.476
43 โ โ43 = 6.557 | โ43 = 3.504
44 โ โ44 = 6.633 | โ44 = 3.531
45 โ โ45 = 6.708 | โ45 = 3.557
46 โ โ46 = 6.782 | โ46 = 3.583
47 โ โ47 = 6.856 | โ47 = 3.609
48 โ โ48 = 6.928 | โ48 = 3.634
49 โ โ49 = 7.000 | โ49 = 3.659
50 โ โ50 = 7.071 | โ50 = 3.684
